Siegesserie von Konrad Motorsport hält an
QualifyingGroßes Motorsportsport Spektakel auf dem Lausitzring. Gleich drei Veranstaltungen, DTM, ADAC GT MASTERS und der Porsche Carrera Cup wurden an diesem Wochenende in der Lausitz ausgetragen. Für einige Fahrer eine Doppelbelastung wie z.B. Cup-Rückkehrer Christian Engelhart. Er startete im Carrera Cup für das Team von Black Falcon und im ADAC GT MASTERS für das GRT Grasser Racing Team. Auch Michael Ammermüller sah sich mit dieser doppelten Belastung konfrontiert. Das alles hinderte den Black Falcon Piloten nicht daran bei seinem ersten Cup-Einsatz in der Saison 2017 sich im Qualifying mit zwei Bestzeiten gleich einemal die Pole Position für beide Läufe zu sichern. Auch Christopher Zoechling und Konrad Motorsport Pilot Dennis Olsen konnten mit jeweils einer Startposition zwei zufrieden sein. Michael Ammermüller holte sich im Qualifying zweimal Startplatz drei für beide Läufe.
RennenAchtzehn Runden waren bei trockenen Witterungsbedingungen und angenehmen Temperaturen zum dritten Lauf des Carrera Cup am Samstag aufgelegt. Der im Championat führende Dennis Olsen erwischte entgegen Polesetter Christian Engelhart einen perfekten Start und übernahm sofort die Führung. Dahinter konnte Ammermüller seinen dritten Platz halten. Im zweiten Umlauf räumte dann Larry ten Voorde seinen Teamkollegen Nick Yelloly unsanft ab. Das brachte dem Niederländer später eine Durchfahrtsstrafe und Yelloly den Verlust von drei Plätzen. Im weiteren Verlauf des Rennens konnten sich die ersten drei leicht absetzen. Ein starkes Rennen lieferte auch wieder der jüngste Cup-Teilnehmer Thomas Preining ab. Auf Platz vier liegend kam er jedoch ab der neunten Runde stark unter Druck von Christopher Zoechling. Mit dem Abstand von einer Zeitungsbreite und wild betätigender Lichthupe versuchte Zoechling vorbei zu kommen. Im vierzehnten Umlauf war es dann soweit. Am Ende der Start-Zielgeraden zog Zoechling vorbei auf Platz vier. Doch auch an der Spitze wurde es noch einmal spannend. Christian Engelhart war noch einmal an Dennis Olsen bis auf 0,3 Sekunden heran gekommen und attackierte nun den Führenden. Doch mit viel Cleverness ließ der Norweger sich den Sieg nicht mehr nehmen und überquerte mit 0,1 Sekunden Vorsprung die Ziellinie. Mit dem dritten Saisonsieg von Dennis Olsen auf dem Lausitzring hält die Siegesserie für Konrad Motorsport weiter an. Michael Ammermüller komplettierte das Podium mit Platz drei. Mit diesem Ergebnis kann Olsen seinen Vorsprung in der Meisterschaft weiter ausbauen. Er führt nun mit 75 Punkten vor Ammermüller (56 Pkt. und Zoechling (45 Pkt.)
Porsche Carrera Cup 2017 - Ergebnis Lauf 3 auf dem Lausitzring
Renndistanz: 18 Runden
Rennen am: 20.05.2017
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Olsen | Team Konrad Motorsport | 25:56.317 min. | 01:25.726 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ +1 |
2 | Christian Engelhart | Team Black Falcon | 25:56.456 min. | 01:25.502 min. | 00:00.139 min. | 2 | ↓ -1 |
3 | Michael Ammermüller | raceunion Huber Racing | 25:57.190 min. | 01:25.521 min. | 00:00.873 min. | 3 | ↔ |
4 | Christopher Zoechling | KÜS Team 75 Bernhard | 26:05.090 min. | 01:25.748 min. | 00:08.773 min. | 5 | ↑ +1 |
5 | Thomas Preining | Team Konrad Motorsport | 26:07.154 min. | 01:25.913 min. | 00:10.837 min. | 4 | ↓ -1 |
6 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 26:10.324 min. | 01:25.885 min. | 00:14.007 min. | 6 | ↔ |
7 | Luca Rettenbacher | Team Konrad Motorsport | 26:10.506 min. | 01:26.046 min. | 00:14.187 min. | 9 | ↑ +2 |
8 | M. van Splunteren | MRS-GT Racing | 26:17.042 min. | 01:26.227 min. | 00:20.725 min. | 11 | ↑ +3 |
9 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 26:18.469 min. | 01:26.586 min. | 00:22.152 min. | 13 | ↑ +4 |
10 | Marius Nakken | MRS-GT Racing | 26:18.765 min. | 01:26.282 min. | 00:22.448 min. | 7 | ↓ -3 |
11 | Gabriele Piana | RN Vision Team Black Falcon | 26:19.214 min. | 01:26.373 min. | 00:22.897 min. | 10 | ↓ -1 |
12 | Ryan Cullen | raceunion Huber Racing | 26:20.516 min. | 01:26.393 min. | 00:24.199 min. | 12 | ↔ |
13 | Henric Skoog | raceunion Huber Racing | 26:20.752 min. | 01:26.461 min. | 00:24.435 min. | 14 | ↑ +1 |
14 | Larry ten Voorde | Team Dt. Post by Project 1 | 26:21.314 min. | 01:25.868 min. | 00:24.997 min. | 8 | ↓ -6 |
15 | Richard Gonda | Zele Racing | 26:30.655 min. | 01:26.897 min. | 00:34.338 min. | 15 | ↔ |
16 | Wolfgang Triller | Huber Racing by TriSpa | 26:31.586 min. | 01:26.925 min. | 00:35.269 min. | 17 | ↑ +1 |
17 | Kim A. Hauschild | Speedlover | 26:32.006 min. | 01:27.177 min. | 00:35.689 min. | 16 | ↓ -1 |
18 | Carlos Rivas | Team Black Falcon | 26:46.607 min. | 01:27.545 min. | 00:50.290 min. | 18 | ↔ |
19 | Wolf Nathan | Huber Racing by TriSpa | 26:54.229 min. | 01:27.595 min. | 00:57.912 min. | 20 | ↑ +1 |
20 | Philipp Sager | Zele Racing | 26:55.730 min. | 01:27.736 min. | 00:59.413 min. | 21 | ↑ +1 |
21 | J. Schmidt-Staade | Cito Pretiosa | 26:56.150 min. | 01:28.108 min. | 00:59.833 min. | 19 | ↓ -2 |
22 | Stefan Rehkopf | Cito Pretiosa | 26:57.975 min. | 01:27.996 min. | 01:01.658 min. | 23 | ↑ +1 |
23 | Ronja Assmann | Cito Pretiosa | 26:58.605 min. | 01:28.225 min. | 01:02.288 min. | 24 | ↑ +1 |
24 | Matthias Jeserich | Huber Racing by TriSpa | n.a. | n.a. | n.a. | 22 | ↓ -2 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Olsen | 75 | Team Konrad Motorsport | 96 |
2 | Michael Ammermüller | 56 | MRS-GT Racing | 72 |
3 | Christopher Zoechling | 45 | Team Dt. Post by Project 1 | 64 |
4 | Nick Yelloly | 34 | raceunion Huber Racing | 63 |
5 | Thomas Preining | 33 | Team Black Falcon | 32 |
6 | Larry ten Voorde | 23 | Huber Racing by TriSpa | 23 |
7 | Marius Nakken | 21 | RN Vision Team Black Falcon | 23 |
8 | Christian Engelhart | 20 | Zele Racing | 19 |
9 | Luca Rettenbacher | 17 | Cito Pretiosa | 15 |
10 | David Kolkmann | 16 | Speedlover | 7 |
11 | Gabriele Piana | 16 | ||
12 | Henric Skoog | 10 | ||
13 | J. Schmidt-Staade | 8 | ||
14 | M. van Splunteren | 8 | ||
15 | Wolf Nathan | 7 | ||
16 | Philipp Sager | 6 | ||
17 | Tom Kieffer | 4 | ||
18 | Wolfgang Triller | 4 | ||
19 | Richard Gonda | 4 | ||
20 | Ryan Cullen | 4 | ||
21 | Stefan Rehkopf | 3 | ||
22 | Peter Scheufen | 2 | ||
23 | Carlos Rivas | 2 | ||
24 | Kim A. Hauschild | 1 | ||
25 | Toni Wolf | 1 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2017