Gaststarter feiert in der Steiermark
QualifyingEine tolle Motorsportveranstaltung erwartete die Zuschauer auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. Der Porsche Carrera Cup startete dieses Wochenende wieder zusammen mit der ADAC GT MASTERS. Das bedeutete für einige Piloten widerum eine hohe Belastung da sie in beiden Rennserien unterwegs waren. Das Starterfeld des Porsche Carrera Cup umfasste diesemal sage und schreibe 31 Starter. Viele Piloten aus dem Porsche Mobil 1 Supercup nutzten die Chance als Test für den dritten Lauf des Supercups im Juli in Spielberg. Im Freien Training war es Michael Ammermüller der die Bestzeit setzen konnte. Dahinter mit hauchdünnem Räckstand überraschenderweise Larry ten Voorde aus dem Project 1 Team. Eine noch größere Überraschung gab es dann im Qualifying am Samstag. Mit einer Zeit von 1:30.668 min. stellte ten Voorde seinen Cup-Elfer auf die Pole Position. Die zweite Überraschung war Gaststarter Matt Campbell. Er stellte sein Dienstfahrzeug auf Startposition zwei. Der in der Meisterschaft fährende Dennis Olsen mußte von Startplatz fünf das Rennen aufnehmen. Richtig schlimm traf es Michael Ammermüller der wegen eines technischen Defekts nicht über Startplatz 30 hinaus kam.
RennenDer fünfte Lauf des Porsche Carrera Cup auf dem Red Bull Ring startete mit einer 15-minütigen Verspätung. Grund waren Reparaturen an der Streckenbegrenzung die in einem vorher stattfindenden Rennen beschädigt worden war. Polesetter Larry ten Voorde und Gaststarter Matt Campbell absolvierten beide einen perfekten Start wobei der Niederländer die Spitzenpsition verteidigen konnte. In der Mitte des Starterfeldes kam es bei der Dichte der Fahrzeuge zu den üblichen Rangeleien. Der von Startplatz 30 gestartete Michael Ammermüller konnte schon im ersten Umlauf zwölf Plätze gutmachen. Im vierten Umlauf dann ein kleiner Verbremser von Larry ten Voorde, den Matt Campbell sofort nutzte um die Führung zu äbernehmen. In souveräner Manier führte der Australier rundenlang das Rennen an. Dahinter tobten weiterhin heftige Positionskämpfe. Im zehnten Umlauf wurde es dann aber richtig heftig. Christian Engelhart räumte nach einem Verbremser Florian Latorre ab. Engelhart war jedoch zuvor von einem anderen Fahrzeug leicht getroffen worden, was zur Folge den Verbremser von Engelhart auslöste. Nun rückte erstmals das Saftey-Car aus um die havarierten Fahrzeuge sicher zu bergen. In Runde dreizehn wurde das Rennen wieder freigegeben. Auch den Re-Start meisterte der Australier souverän und fuhr so seinem ersten Sieg im Porsche Carrera Cup Deutschland auf dem Red Bull Ring in Spielberg entgegen. Gaststarter Matt Campbell siegt auf dem Red Bull Ring und feiert den Erfolg dementsprechend in der Steiermark. Larry ten Voorde belegte einen hervorragenden zweiten Platz vor Nick Yelloly. Für einige Fahrer kam jedoch nach dem Rennen das böse Erwachen. So traf es Dennis Olsen der als Sechster die Ziellinie überquert hatte, aber eine nachträgliche Zeitstrafe von 30 Sekunden kassierte. Grund dafür war eine Berührung von Olsen und Zaid Askanani der das Rennen danach nicht mehr beenden konnte. Der Meisterschaftsführende Olsen wurde nun auf Platz sechsundzwanzig gewertet und erhielt keine Punkte. Die 30-Sekunden Zeitstrafe wurde auch gegen David Kolkmann und Kim Andre Hauschid verhängt. Christian Engelhart dagegen bekam keine Zeitstrafe. Er wurde für das Rennen am Sonntag fünf Plätze in der Startaufstellung zurück versetzt. Grund war der Zwischenfall mit Florian Latorre. Anzumerken bleibt noch das Michael Ammermüller, von Position 30 gestartet, am Ende auf Platz sechs gewertet wurde. So etwas nennt man "Schadenbegrenzung".
Porsche Carrera Cup 2017 - Ergebnis Lauf 5 auf dem Red Bull Ring
Renndistanz: 14 Runden
Rennen am: 10.06.2017
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Campbell | Fach Auto Tech | 23:29.937 min. | 01:31.382 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ +1 |
2 | Larry ten Voorde | Team Dt. Post by Project 1 | 23:30.507 min. | 01:31.663 min. | 00:00.963 min. | 1 | ↓ -1 |
3 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 23:31.286 min. | 01:31.446 min. | 00:01.742 min. | 8 | ↑ +5 |
4 | Christopher Zoechling | KÜS Team 75 Bernhard | 23:31.472 min. | 01:31.462 min. | 00:01.928 min. | 13 | ↑ +9 |
5 | Ryan Cullen | raceunion Huber Racing | 23:32.032 min. | 01:31.447 min. | 00:02.488 min. | 14 | ↑ +9 |
6 | Michael Ammermüller | raceunion Huber Racing | 23:32.217 min. | 01:31.521 min. | 00:02.673 min. | 30 | ↑ +24 |
7 | Henric Skoog | raceunion Huber Racing | 23:32.646 min. | 01:31.578 min. | 00:03.102 min. | 10 | ↑ +3 |
8 | Philip Morin | Martinet by Almeras | 23:33.672 min. | 01:31.549 min. | 00:04.128 min. | 12 | ↑ +4 |
9 | Josh Webster | Fach Auto Tech | 23:34.192 min. | 01:31.666 min. | 00:04.648 min. | 16 | ↑ +7 |
10 | Thomas Preining | Team Konrad Motorsport | 23:36.234 min. | 01:31.669 min. | 00:06.690 min. | 11 | ↑ +1 |
11 | Dylan Pereira | Zele Racing | 23:36.933 min. | 01:31.581 min. | 00:07.389 min. | 4 | ↓ -7 |
12 | Gabriele Piana | RN Vision Team Black Falcon | 23:37.310 min. | 01:32.135 min. | 00:07.766 min. | 17 | ↑ +5 |
13 | Wolfgang Triller | Huber Racing by TriSpa | 23:37.454 min. | 01:31.538 min. | 00:07.910 min. | 19 | ↑ +6 |
14 | N. Rindlisbacher | MOMO-MEGATRON Team Partrax | 23:37.561 min. | 01:31.805 min. | 00:08.017 min. | 20 | ↑ +6 |
15 | Carlos Rivas | Team Black Falcon | 23:37.586 min. | 01:32.165 min. | 00:08.042 min. | 24 | ↑ +9 |
16 | Stefan Rehkopf | Cito Pretiosa | 23:38.330 min. | 01:32.109 min. | 00:08.786 min. | 25 | ↑ +9 |
17 | J. Schmidt-Staade | Cito Pretiosa | 23:39.222 min. | 01:32.642 min. | 00:09.678 min. | 22 | ↑ +5 |
18 | Philipp Sager | Zele Racing | 23:39.683 min. | 01:32.459 min. | 00:10.139 min. | 26 | ↑ +8 |
19 | Egidio Perfetti | MOMO-MEGATRON Team Partrax | 23:39.975 min. | 01:33.078 min. | 00:10.431 min. | 21 | ↑ +2 |
20 | Wolf Nathan | Huber Racing by TriSpa | 23:40.333 min. | 01:33.128 min. | 00:10.789 min. | 27 | ↑ +7 |
21 | E.L. Brauner | MRS-GT Racing | 23:41.351 min. | 01:33.734 min. | 00:11.807 min. | 29 | ↑ +8 |
22 | Peter Scheufen | Cito Pretiosa | 23:41.860 min. | 01:32.808 min. | 00:12.316 min. | 31 | ↑ +9 |
23 | Marius Nakken | MRS-GT Racing | 23:44.279 min. | 01:33.728 min. | 00:14.735 min. | 18 | ↓ -5 |
24 | Toni Wolf | Huber Racing by TriSpa | 23:46.477 min. | 01:33.132 min. | 00:16.933 min. | 15 | ↓ -9 |
25 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 24:00.783 min. | 01:33.776 min. | 00:31.239 min. | 7 | ↓ -18 |
26 | Dennis Olsen | Team Konrad Motorsport | 24:01.713 min. | 01:31.939 min. | 00:32.169 min. | 6 | ↓ -20 |
27 | Kim A. Hauschild | Speedlover | 24:07.960 min. | 01:32.061 min. | 00:38.416 min. | 23 | ↓ -4 |
28 | Christian Engelhart | Team Black Falcon | 15:44.312 min. | 01:31.152 min. | +4 Runden | 1 | ↔ |
29 | Florian Latorre | Martinet by Almeras | 13:51.827 min. | 01:31.410 min. | +4 Runden | 3 | ↓ -26 |
30 | Roland Berville | Martinet by Almeras | 08:15.827 min. | 01:33.947 min. | +9 Runden | 28 | ↓ -2 |
31 | Zaid Ashkanani | Martinet by Almeras | n.a. | n.a. | +13 Runden | 5 | ↓ -26 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Olsen | 91 | Team Konrad Motorsport | 133 |
2 | Christopher Zoechling | 81 | Team Dt. Post by Project 1 | 120 |
3 | Michael Ammermüller | 80 | MRS-GT Racing | 108 |
4 | Nick Yelloly | 65 | raceunion Huber Racing | 108 |
5 | Thomas Preining | 52 | Team Black Falcon | 68 |
6 | Larry ten Voorde | 48 | Zele Racing | 40 |
7 | Christian Engelhart | 45 | RN Vision Team Black Falcon | 40 |
8 | Gabriele Piana | 31 | Huber Racing by TriSpa | 37 |
9 | Henric Skoog | 27 | Cito Pretiosa | 27 |
10 | Luca Rettenbacher | 26 | Speedlover | 19 |
11 | David Kolkmann | 22 | ||
12 | Ryan Cullen | 22 | ||
13 | Marius Nakken | 21 | ||
14 | M. van Splunteren | 12 | ||
15 | J. Schmidt-Staade | 11 | ||
16 | Wolfgang Triller | 10 | ||
17 | Wolf Nathan | 8 | ||
18 | Philipp Sager | 8 | ||
19 | Carlos Rivas | 8 | ||
20 | Dylan Pereira | 8 | ||
21 | Stefan Rehkopf | 7 | ||
22 | Richard Gonda | 6 | ||
23 | Kim A. Hauschild | 4 | ||
24 | Tom Kieffer | 4 | ||
25 | Peter Scheufen | 2 | ||
26 | Toni Wolf | 1 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2017