Rene Rast mit erstem Saisonsieg
QualifyingSean Edwards startete mit einem Doppelerfolg im Qualifying in den ersten Lauf des Porsche Carrera Cup in Hockenheim. Mit einer Zeit von 1:42.366 min. sicherte er sich die Pole Position. Denkbar knapp dahinter mit einem Abstand von nur 5/1000 Sekunden folgte Jaap van Lagen vor Kevin Estre. Auch die zweitbeste Zeit reichte dem Briten für die Pole im Sprintrennen am Samstag. Der amtierende Supercup Champion Rene Rast kam auf Startplatz vier.
RennenEinen turbulenten Auftakt lieferte der erste Lauf des Porsche Carrera Cup der Saison 2012 in Hockenheim. Sean Edwards der von der Pole ins Rennen gestartet war, beherrschte bis zur fünften Runde das Rennen souverän und führte das Rennen bis dahin an. Doch dann stoppte Edwards ein Reifenschaden. Das bedeutete für den Briten einen Ausfall und keine Punkte! Der davon profitierende tolimit Pilot Rene Rast fuhr somit einen ungefährdeten ersten Saisonsieg. Zweiter wurde Nicolas Armindo vor Michael Ammermüller aus dem Team von Lechner Racing.
Porsche Carrera Cup 2012 - Lauf 1 auf dem Hockenheimring
Renndistanz: 14 Runden
Rennen am: 28.04.2012
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Rast | Team Deutsche Post by tolimit | 24:27.506 min. | 1:43.870 min. | 0:00.000 min. | Pos. 3 | ↑ +2 |
2 | Nicolas Armindo | Attempto Racing | 24:36.357 min. | 1:44.390 min. | 0:08.851 min. | Pos. 6 | ↑ +4 |
3 | Michael Ammermüller | Switch IT Lechner Racing | 24:38.278 min. | 1:44.390 min. | 0:10.772 min. | Pos. 8 | ↑ +5 |
4 | Jaap van Lagen | FE Racing by Land Motorsport | 24:40.952 min. | 1:44.158 min. | 0:13.446 min. | Pos. 5 | ↑ +1 |
5 | Philipp Eng | MRS-GT Racing | 24:41.657 min. | 1:44.624 min. | 0:14.151 min. | Pos. 7 | ↑ +2 |
6 | Norbert Siedler | Konrad Motorsport | 24:46.469 min. | 1:44.498 min. | 0:18.963 min. | Pos.14 | ↑ +8 |
7 | Nicki Thiim | Hermes Attempto Racing | 24:50.261 min. | 1:44.224 min. | 0:22.755 min. | Pos. 4 | ↓ -3 |
8 | Elia Erhart | Marschall Goebel Racing | 24:55.217 min. | 1:45.143 min. | 0:27.711 min. | Pos.15 | ↑ +7 |
9 | Michael Christensen | Konrad Motorsport | 25:03.487 min. | 1:45.875 min. | 0:35.981 min. | Pos.13 | ↑ +4 |
10 | Tomas Pivoda | Konrad Motorsport | 25:05.597 min. | 1:45.634 min. | 0:38.091 min. | Pos.17 | ↑ +7 |
11 | Felipe F.Laser | Farnbacher ESET Racing | 25:09.624 min. | 1:45.492 min. | 0:42.118 min. | Pos.16 | ↑ +5 |
12 | Matthias Gamauf | Marschall Goebel Racing | 25:11.170 min. | 1:46.400 min. | 0:43.664 min. | Pos.19 | ↑ +7 |
13 | Harrie Kolen | Land Motorsport | 25:13.562 min. | 1:45.127 min. | 0:46.056 min. | Pos.20 | ↑ +7 |
14 | Bill Barazetti | MRS-GT Racing | 25:17.586 min. | 1:46.628 min. | 0:50.080 min. | Pos.21 | ↑ +7 |
15 | Christina Nielsen | Farnbacher ESET Racing | 25:19.733 min. | 1:46.516 min. | 0:52.227 min. | Pos.18 | ↑ +3 |
16 | Wolf Nathan | FE Racing by Land Motorsport | 25:24.362 min. | 1:46.239 min. | 0:56.856 min. | Pos.22 | ↑ +6 |
17 | Klaus Bachler | Team Deutsche Post by tolimit | 26:04.197 min. | 1:44.688 min. | 1:36.691 min. | Pos.11 | ↓ -6 |
18 | Jeroen Mul | Team Bleekemolen | 19:41.503 min. | 1:44.539 min. | +3 Runden | Pos.10 | ↓ -8 |
19 | Clemens Schmid | Switch IT Lechner Racing | 12:32.038 min. | 1:45.143 min. | +7 Runden | Pos. 9 | ↓ -10 |
20 | Sean Edwards | Team Deutsche Post by tolimit | 10:53.245 min. | 1:43.937 min. | +8 Runden | Pos. 1 | ↓ -19 |
21 | Kevin Estre | Hermes Attempto Racing | 09:12.706 min. | 1:44.628 min. | +9 Runden | Pos. 2 | ↓ -19 |
22 | Philipp Frommenwiler | Attempto Racing | 02:15.543 min. | 0:00.000 min. | +13 Runden | Pos.12 | ↓ -10 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Rene Rast | 20 | Deutsche Post by tolimit | 23 |
2 | Nicolas Armindo | 18 | Konrad Motorsport | 23 |
3 | Michael Ammermüller | 16 | Attempto Racing | 18 |
4 | Jaap van Lagen | 14 | Switch IT Lechner Racing | 16 |
5 | Philipp Eng | 12 | FE Racing by Land MS | 14 |
6 | Norbert Siedler | 10 | MRS-GT Racing | 13 |
7 | Nicki Thiim | 9 | Marschall Goebel Racing | 12 |
8 | Elia Erhart | 8 | Hermes Attempto Racing | 9 |
9 | Michael Christensen | 7 | Farnbacher ESET Racing | 5 |
10 | Tomas Pivoda | 6 | ||
11 | Felipe F. Laser | 5 | ||
12 | Matthias Gammauf | 4 | ||
13 | Klaus Bachler | 3 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2012