Preisentwicklung im Jahr 2024 - Klassische Porsche und Oldtimer
Preisentwicklung für klassische Porsche Klassiker und Oldtimer oder Youngtimer am Markt.
Die Preise wurden im April 2024 ermittelt und beziehen sich auf das Jahr 2023.
Marktanalyse 04/2024
Stand: April 2024
Modell | Bauart | Baujahr | Zyl. | Hubraum | Motor | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 E | Coupe | 1975-1976 | 4 | 2000 ccm | 90 PS | 52.700 € | 38.000 € | 27.500 € | 16.500 € | 9.400 € |
911 | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 150 PS | 76.000 € | 50.000 € | 33.600 € | 20.200 € | 10.500 € |
911 | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 150 PS | 75.000 € | 49.000 € | 33.100 € | 19.800 € | 10.300 € |
911 S | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 175 PS | 79.000 € | 52.000 € | 35.100 € | 21.000 € | 10.900 € |
911 S | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 175 PS | 80.000 € | 52.000 € | 35.200 € | 21.200 € | 11.000 € |
911 Carrera 2,7L | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 210 PS | 198.000 € | 143.000 € | 98.600 € | 60.200 € | 33.100 € |
911 Carrera 2,7L | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 210 PS | 180.000 € | 130.000 € | 89.500 € | 54.600 € | 30.000 € |
911 | Coupe | 1975-1977 | 6 | 2700 ccm | 165 PS | 81.000 € | 54.000 € | 35.800 € | 21.500 € | 11.200 € |
911 | Targa | 1975-1977 | 6 | 2700 ccm | 165 PS | 79.000 € | 52.000 € | 34.900 € | 20.900 € | 10.800 € |
911 Carrera 3.0L | Coupe | 1975-1977 | 6 | 3000 ccm | 200 PS | 113.000 € | 75.000 € | 50.000 € | 30.000 € | 16.ß00 € |
911 Carrera 3.0L | Targa | 1975-1977 | 6 | 3000 ccm | 200 PS | 111.000 € | 73.400 € | 49.200 € | 29.600 € | 15.300 € |
911 SC 3.0L | Coupe | 1977-1980 | 6 | 3000 ccm | 180 PS | 83.700 € | 57.800 € | 38.200 € | 22.900 € | 11.900 € |
911 SC 3.0L | Targa | 1977-1980 | 6 | 3000 ccm | 180 PS | 82.400 € | 57.300 € | 37.800 € | 22.700 € | 11.800 € |
911 SC 3.0L | Coupe | 1980-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 85.900 € | 59.300 € | 38.100 € | 23.400 € | 12.200 € |
911 SC 3.0L | Targa | 1980-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 85.300 € | 58.900 € | 38.900 € | 23.300 € | 12.100 € |
911 SC 3.0L | Cabrio | 1982-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 85.900 € | 59.300 € | 39.100 € | 23.400 € | 12.200 € |
911 Turbo 3.0L | Coupe | 1974-1977 | 6 | 3000 ccm | 260 PS | 222.000 € | 156.000 € | 104.000 € | 62.000 € | k.A. |
911 Carrera 3.2L ** | Coupe | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 91.000 € | 63.000 € | 41.600 € | 24.500 € | 12.700 € |
911 Carrera 3.2L ** | Targa | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 93.000 € | 63.900 € | 42.200 € | 24.900 € | 12.900 € |
911 Carrera 3.2L ** | Cabrio | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 99.000 € | 68.100 € | 44.900 € | 26.500 € | 13.800 € |
911 Turbo 3.3L | Coupe | 1977-1988 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 162.000 € | 119.000 € | 81.600 € | 48.800 € | k.A. |
911 Turbo 3.3L (5-Gang) | Coupe | 1988-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 194.000 € | 138.000 € | 93.000 € | 48.400 € | k.A. |
911 Turbo 3.3L | Cabrio | 1987-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 175.000 € | 125.000 € | 83.000 € | 48.800 € | k.A. |
911 Turbo 3.3L | Targa | 1987-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 191.000 € | 134.000 € | 89.000 € | 52.500 € | k.A. |
911 Carrera Speedster ** | Roadster | 1989-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 250.000 € | 175.000 € | 120.000 € | k.A. | k.A. |
928 | Coupe | 1977-1982 | 8 | 4500 ccm | 240 PS | 51.000 € | 35.000 € | 22.400 € | 10.300 € | 5.000 € |
928 S | Coupe | 1979-1986 | 8 | 4700 ccm | 300 PS | 57.000 € | 38.000 € | 24.600 € | 11.200 € | 5.500 € |
928 S KAT | Coupe | 1986-1986 | 8 | 5000 ccm | 288 PS | 49.800 € | 33.900 € | 20.800 € | 9.100 € | 4.500 € |
928 S4 | Coupe | 1987-1991 | 8 | 5000 ccm | 320 PS | 54.000 € | 36.000 € | 24.400 € | 11.000 € | 5.400 € |
928 GT | Coupe | 1989-1991 | 8 | 5000 ccm | 330 PS | 85.000 € | 54.000 € | 34.200 € | 19.800 € | 9.500 € |
928 GTS | Coupe | 1992-1995 | 8 | 5400 ccm | 350 PS | 92.000 € | 59.000 € | 36.900 € | 21.400 € | 10.300 € |
924 | Coupe | 1976-1985 | 4 | 2000 ccm | 125 PS | 20.000 € | 13.000 € | 7.500 € | 2.900 € | 1.500 € |
924 S | Coupe | 1986-1988 | 4 | 2500 ccm | 150 PS | 21.000 € | 14.000 € | 7.800 € | 2.900 € | 1.500 € |
924 S | Coupe | 1988-1988 | 4 | 2500 ccm | 160 PS | 23.000 € | 15.000 € | 8.300 € | 3.400 € | 1.700 € |
924 Turbo | Coupe | 1979-1984 | 4 | 2000 ccm | 170 PS | 25.600 € | 20.000 € | 11.300 € | 6.100 € | 2.400 € |
924 Carrera GT | Coupe | 1981-1981 | 4 | 2000 ccm | 210 PS | k.A. | 90.000 € | 64.000 € | 39.000 € | k.A. |
924 Carrera GTS | Coupe | 1981-1981 | 4 | 2000 ccm | 245 PS | k.A. | 210.000 € | 165.000 € | k.A. | k.A. |
944 * | Coupe | 1981-1989 | 4 | 2500 ccm | 163 PS | 28.100 € | 18.000 € | 11.900 € | 6.700 € | 3.300 € |
944 Turbo | Coupe | 1985-1988 | 4 | 2500 ccm | 220 PS | 47.000 € | 30.000 € | 20.100 € | 11.300 € | 5.600 € |
944 S | Coupe | 1987-1988 | 4 | 2500 ccm | 190 PS | 31.000 € | 20.0500 € | 13.600 € | 7.700 € | 3.700 € |
944 Turbo S | Coupe | 1988-1988 | 4 | 2500 ccm | 250 PS | 55.000 € | 35.000 € | 23.500 € | 13.300 € | 6.600 € |
944 S2 | Coupe | 1989-1991 | 4 | 3000 ccm | 211 PS | 41.000 € | 26.000 € | 17.400 € | 9.800 € | 4.800 € |
944 S2 | Cabrio | 1989-1991 | 4 | 3000 ccm | 211 PS | 48.000 € | 31.000 € | 20.400 € | 11.600 € | 5.600 € |
944 Turbo | Coupe | 1989-1991 | 4 | 2500 ccm | 250 PS | 51.000 € | 33.000 € | 22.100 € | 12.400 € | 6.200 € |
944 Turbo | Cabrio | 1991-1991 | 4 | 2500 ccm | 250 PS | 62.000 € | 40.000 € | 27.000 € | 15.200 € | 7.500 € |
968 | Coupe | 1991-1995 | 4 | 3000 ccm | 240 PS | 50.000 € | 32.000 € | 19.900 € | 12.400 € | 6.200 € |
968 | Cabrio | 1991-1995 | 4 | 3000 ccm | 240 PS | 58.000 € | 37.000 € | 22.900 € | 14.300 € | 7.000 € |
968 CS | Coupe | 1993-1995 | 4 | 3000 ccm | 240 PS | 75.000 € | 48.000 € | 29.900 € | 18.800 € | 9.400 € |
959 | Coupe | 1987-1988 | 6 | 2800 ccm | 450 PS | 1.6 Mio. € | 1.1 Mio. € | k.A. | k.A. | k.A. |
964 Carrera 2 ** | Coupe | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 111.000 € | 83.000 € | 55.000 € | 31.400 € | k.A. |
964 Carrera 2 ** | Targa | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 122.000 € | 92.000 € | 60.500 € | 34.500 € | k.A. |
964 Carrera 2 ** | Cabrio | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 113.000 € | 85.000 € | 56.300 € | 32.100 € | k.A. |
964 Carrera 4 ** | Coupe | 1989-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 118.000 € | 89.000 € | 58.500 € | 33.400 € | k.A. |
964 Carrera 4 | Targa | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 129.000 € | 97.000 € | 63.700 € | 36.300 € | k.A. |
964 Carrera 4 | Cabrio | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 121.000 € | 90.600 € | 59.600 € | 34.000 € | k.A. |
964 Turbo | Coupe | 1991-1993 | 6 | 3300 ccm | 320 PS | 242.000 € | 172.000 € | 113.000 € | 67.000 € | k.A. |
964 Turbo 3.6L | Coupe | 1992-1994 | 6 | 3600 ccm | 360 PS | 309.000 € | 220.000 € | 146.000 € | 87.000 € | k.A. |
964 Carrera RS | Coupe | 1992-1993 | 6 | 3600 ccm | 260 PS | 249.000 € | 186.000 € | 130.000 € | k.A. | k.A. |
964 Carrera 2 Speedster | Roadster | 1992-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 198.000 € | 149.000 € | 98.000 € | k.A. | k.A. |
993 Carrera 2 *** | Coupe | 1993-1997 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 95.000 € | 72.000 € | 47.500 € | 25.800 € | k.A. |
993 Carrera 2 *** | Cabrio | 1994-1998 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 104.000 € | 79.000 € | 52.200 € | 29.000 € | k.A. |
993 Carrera 2 *** | Targa | 1995-1998 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 127.000 € | 98.000 € | 63.900 € | 34.200 € | k.A. |
993 Carrera 4 *** | Coupe | 1994-1998 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 98.000 € | 75.000 € | 49.400 € | 26.800 € | k.A. |
993 Carrera 4 *** | Cabrio | 1994-1997 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 107.000 € | 82.000 € | 54.500 € | 29.700 € | k.A. |
993 Carrera 4S | Coupe | 1995-1998 | 6 | 3600 ccm | 286 PS | 149.000 € | 111.000 € | 72.500 € | 38.000 € | k.A. |
993 Turbo | Coupe | 1995-1998 | 6 | 3600 ccm | 408 PS | 209.000 € | 144.000 € | 112.000 € | k.A. | k.A. |
993 Turbo S | Coupe | 1997-1998 | 6 | 3600 ccm | 450 PS | 470.000 € | 350.000 € | k.A. | k.A. | k.A. |
996 Carrera 2 | Coupe | 1997-2001 | 6 | 3400 ccm | 300 PS | 47.700 € | 30.000 € | 21.500 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 2 | Cabrio | 1997-2001 | 6 | 3400 ccm | 300 PS | 49.000 € | 31.600 € | 23.000 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 4 | Coupe | 1997-2001 | 6 | 3400 ccm | 300 PS | 49.200 € | 30.800 € | 22.000 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 4 | Cabrio | 1997-2001 | 6 | 3400 ccm | 300 PS | 53.000 € | 32.800 € | 23.300 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 2 | Coupe | 2001-2005 | 6 | 3600 ccm | 320 PS | 56.500 € | 34.500 € | 25.500 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 2 | Cabrio | 2001-2005 | 6 | 3600 ccm | 320 PS | 63.500 € | 45.000 € | 27.000 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 2 | Targa | 2002-2006 | 6 | 3600 ccm | 320 PS | 72.000 € | 45.000 € | 31.000 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 4 | Coupe | 2001-2005 | 6 | 3600 ccm | 320 PS | 58.000 € | 35.500 € | 25.800 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 4 | Cabrio | 2001-2005 | 6 | 3600 ccm | 320 PS | 65.000 € | 40.000 € | 27.500 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 4S | Coupe | 2001-2005 | 6 | 3600 ccm | 320 PS | 74.000 € | 45.000 € | 34.500 € | k.A. | k.A. |
996 Carrera 4S | Cabrio | 2003-2005 | 6 | 3600 ccm | 320 PS | 79.000 € | 49.000 € | 36.000 € | k.A. | k.A. |
996 GT3 | Coupe | 1999-2001 | 6 | 3600 ccm | 360 PS | 136.000 € | 83.000 € | 51.000 € | k.A. | k.A. |
996 GT3 | Coupe | 2001-2005 | 6 | 3600 ccm | 380 PS | 140.000 € | 88.000 € | 53.000 € | k.A. | k.A. |
996 GT2 | Coupe | 2001-2003 | 6 | 3600 ccm | 462 PS | 185.000 € | 110.000 € | 77.000 € | k.A. | k.A. |
996 GT2 | Coupe | 2003-2005 | 6 | 3600 ccm | 483 PS | 200.000 € | 133.000 € | 95.000 € | k.A. | k.A. |
996 Turbo | Coupe | 2000-2005 | 6 | 3600 ccm | 420 PS | 95.000 € | 59.000 € | 45.000 € | k.A. | k.A. |
996 Turbo | Cabrio | 2003-2005 | 6 | 3600 ccm | 420 PS | 100.000 € | 65.000 € | 50.000 € | k.A. | k.A. |
996 Turbo S | Coupe | 2004-2005 | 6 | 3600 ccm | 420 PS | 135.000 € | 85.000 € | 58.000 € | k.A. | k.A. |
996 Turbo S | Cabrio | 2004-2005 | 6 | 3600 ccm | 420 PS | 140.000 € | 88.000 € | 60.000 € | k.A. | k.A. |
Boxster 2,5L | Cabrio | 1996-1999 | 6 | 2500 ccm | 204 PS | 26.000 € | 17.000 € | 11.200 € | k.A. | k.A. |
Boxster 2,7L **** | Cabrio | 1999-2004 | 6 | 2700 ccm | 220 PS | 29.000 € | 19.000 € | 14.100 € | k.A. | k.A. |
Boxster S 3,2L ***** | Cabrio | 1999-2004 | 6 | 3200 ccm | 252 PS | 34.000 € | 22.000 € | 16.700 € | k.A. | k.A. |
Cayenne | SUV | 2002-2007 | 6 | 3200 ccm | 250 PS | k.A. | 15.000 € | 6.900 € | k.A. | k.A. |
Cayenne S | SUV | 2002-2007 | 8 | 4500 ccm | 340 PS | k.A. | 16.600 € | 8.000 € | k.A. | k.A. |
Carrera GT | Targa | 2003-2006 | 10 | 5700 ccm | 612 PS | 1,6 Mio. € | 1,1 Mio. € | k.A. | k.A. | k.A. |
k.A. = keine Angabe
* Bemerkung: Ab 1989 mit 2,7L Motor und 165 PS
** Bemerkung: Aufpreis für Turbolook +20%
*** Bemerkung: Ab 1996 mit 285 PS
**** Bemerkung: Ab 2002 mit 228 PS
***** Bemerkung: Ab 2002 mit 260 PS