Zweiter Saisonerfolg auf dem Nürburgring
Bei bestem Eifelwetter nahmen die 32 Piloten am Sonntag auf dem Nürburgring ein zweites Mal Aufstellung um den 10. Lauf des Porsche Carrera Cup zu absolvieren. Auf der Pole stand erneut wie schon am Samstag Dylan Pereira. Neben ihm lauerte der amtierende Champion Larry ten Voorde. Im Gegensatz zum gestrigen Rennen erwischte der Luxemburger einen perfekten Start und konnte seine Spitzenposition behaupten. Dahinter tobte der Zweikampf um die dritte Position zwischen Laurin Heinrich und Loek Hartog, den der Deutsche für sich entscheiden konnte. Der Verlierer des Starts war Bastian Buus der von Position 5 auf Platz 8 zurück fiel. Eine SC-Car Phase im zweiten Umlauf sorgte für eine kurze Unterbrechung des Renngeschehens. Durch eine im Mittelfeld verursachte Kollision lagen einige Carbonteile auf der Strecke welche entfernt werden mußten. Den nachfolgenden RE-Start meisterte Pereira perfekt und blieb so weiter in Führung. Dahinter folgten ten Voorde, Heinrich und Loek Hartog. Bastian Buus hatte sich inzwischen wieder auf die fünfte Position zurück gekämpft. An der Spitze hatte Pereira mittlerweile einen Vorprung von etwas mehr als 1,5 Sekunden heraus gefahren. Genau zur Halbzeit des Rennens attackierte Heinrich dann ten Voorde und konnte sich gegen den Niederländer durchsetzen und so die zweite Position erobern. Ten Voorde bekam es danach mit dem Dänen Bastian Buus zu tun, der im Verlauf des Rennens an Hartog vorbei auf die vierte Position vorgefahren war. Es dauerte auch nicht lange bis Buus mit einem harten Manöver an ten Voorde vorbei zog. Das widerum nutzte Loek Hartog der die Chance gekommen sah, um an den beiden Streithähnen vorbei zu ziehen und so kurzzeitig Dritter war. Doch der Konter vom Dänen erfolgte sofort der sich die dritte Position zurück holte. Inzwischen war auch Morris Schuring an ten Voorde vorbei gegangen der nun nur noch auf Platz 6 lag. Neun Minuten vor dem Rennende bekam Buus von der Rennleitung die Mitteilung, daß er auf Grund des harten Überholmanövers mit ten Voorde sich wieder hinter dem Niederländer einreihen mußte. Damit fiel der Allied Racing Pilot wieder bis auf die sechste Position zurück. Doch damit war die Angelegenheit natürlich nicht erledigt. Buus startete die nächste Attacke auf ten Voorde am Ende der Start-Ziel-Geraden wobei er aber zu weit nach außen kam und der hinter ihm fahrende Huub van Eijndhoven am Dänen und an ten Voorde vorbei zog. Doch Buus konterte erneut sofort und holt sich die verlorene Position zurück, um nun wieder Attacke auf ten Voorde zu machen. Der GP Elite Pilot konnte das Tempo des Dänen einfach nicht mitgehen. Vier Minuten vor dem Ende des Rennens war es dann so weit und Buus ging in sauberer Art und Weise an ten Voorde vorbei. Bis zur Zieldurchfahrt änderte sich bei den Spitzenpositionen nichts mehr. Dylan Pereira holt sich in souveräner Manier einen Start-Ziel-Sieg am Ring. Der zweite Platz ging an Laurin Heinrich der vor Loek Hartog ins Ziel kam. Vierter wurde Morris Schuring vor Bastian Buus und Larry ten Voorde der nur auf Platz 6 das Ziel erreichte. Laurin Heinrich hat den Vorsprung in der Meisterschafttabelle wieder auf 23 Punkte ausgebaut. Er führt nun mit 195 Punkten vor ten Voorde der auf 172 Punkte kommt. In der PRO-Am Wertung konnte Carlos Rivas seinen zweiten Sieg an diesem Wochenende feiern. In der Rookie-Wertung holte sich Huub van Eijndhoven die 25 Punkte vor dem deutschen Alexander Tauscher der Zweiter wurde.
Porsche Carrera Cup 2022 - Ergebnis Lauf 10, Nürburgring
pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Pereira | Phoenix Racing | 32:00.367 min. | 21 | 1:28.845 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Laurin Heinrich | SSR Huber Racing | 32:06.149 min. | 21 | 1:29.080 min. | 00:05.782 min. | 4 | ↑ 2 |
3 | Loek Hartog | Black Falcon Team Textar | 32:08.380 min. | 21 | 1:29.246 min. | 00:08.013 min. | 3 | ↔ |
4 | Morris Schuring | SSR Huber Racing | 32:09.776 min. | 21 | 1:29.033 min. | 00:09.409 min. | 6 | ↑ 2 |
5 | Bastian Buus | Allied Racing | 32:16.582 min. | 21 | 1:29.000 min. | 00:16.215 min. | 5 | ↔ |
6 | Larry ten Voorde | Team GP Elite | 32:19.668 min. | 21 | 1:29.015 min. | 00:19.301 min. | 2 | ↓ 4 |
7 | Max van Splunteren | Team GP ELITE | 32:20.097 min. | 21 | 1:29.410 min. | 00:19.730 min. | 7 | ↔ |
8 | Huub van Eijndhoven | GP Elite | 32:21.246 min. | 21 | 1:29.292 min. | 00:20.879 min. | 11 | ↑ 3 |
9 | Alexander Tauscher | Allied Racing | 32:21.442 min. | 21 | 1:29.369 min. | 00:21.075 min. | 14 | ↑ 5 |
10 | Jesse van Kuijk | Team GP ELITE | 32:21.970 min. | 21 | 1:29.476 min. | 00:21.603 min. | 12 | ↑ 2 |
11 | Rudy van Buren | Huber Racing | 32:22.316 min. | 21 | 1:29.524 min. | 00:21.949 min. | 9 | ↓ 2 |
12 | Ariel Levi | Huber Racing | 32:22.807 min. | 21 | 1:29.245 min. | 00:22.440 min. | 18 | ↑ 6 |
13 | Jukka Honkavuori | ID Racing | 32:23.273 min. | 21 | 1:29.795 min. | 00:22.906 min. | 17 | ↑ 4 |
14 | Lucas Groeneveld | GP ELITE | 32:23.788 min. | 21 | 1:29.507 min. | 00:23.421 min. | 16 | ↑ 2 |
15 | Carlos Rivas | Black Falcon Team Textar | 32:26.246 min. | 21 | 1:29.755 min. | 00:25.879 min. | 19 | ↑ 4 |
16 | Lorcan Hanafin | Fach Auto Tech | 32:27.200 min. | 21 | 1:29.141 min. | 00:26.833 min. | 10 | ↓ 6 |
17 | Jan Seyffert | HP Racing International | 32:29.928 min. | 21 | 1:29.734 min. | 00:29.561 min. | 21 | ↑ 4 |
18 | Daan van Kuijk | GP ELITE | 32:31.882 min. | 21 | 1:30.012 min. | 00:31.515 min. | 23 | ↑ 5 |
19 | Lukas Ertl | CarTech Motorsport | 32:32.601 min. | 21 | 1:29.603 min. | 00:32.234 min. | 13 | ↓ 6 |
20 | Sebastian Freymuth | HRT Performance | 32:38.858 min. | 21 | 1:30.132 min. | 00:38.491 min. | 26 | ↑ 6 |
21 | Georgi Donchev | Huber Racing | 32:43.274 min. | 21 | 1:30.457 min. | 00:42.907 min. | 24 | ↑ 3 |
22 | Ahmad Alshehab | CarTech Motorsport | 32:47.089 min. | 21 | 1:30.017 min. | 00:46.722 min. | 28 | ↑ 6 |
23 | Jonas Greif | SSR Huber Racing | 32:51.581 min. | 21 | 1:30.534 min. | 00:51.214 min. | 27 | ↑ 4 |
24 | Tim Stender | HRT Motorsport | 32:52.653 min. | 21 | 1:30.636 min. | 00:52.286 min. | 29 | ↑ 5 |
25 | Christof Langer | Fach Auto Tech | 33:00.918 min. | 21 | 1:30.466 min. | 01:00.551 min. | 30 | ↑ 5 |
26 | Kai Pfister | HRT Performance | 33:05.192 min. | 21 | 1:31.263 min. | 01:04.825 min. | 31 | ↑ 5 |
27 | Jan Erik Slooten | Phoenix Racing | 33:05.494 min. | 21 | 1:30.162 min. | 01:05.127 min. | 25 | ↓ 2 |
28 | Sören Spreng | Black Falcon Team Textar | 33:09.945 min. | 21 | 1:30.357 min. | 01:09.578 min. | 22 | ↓ 6 |
29 | Mark J. Thomas | ID Racing | 32:03.143 min. | 20 | 1:32.387 min. | - 1 Runde | 32 | ↑ 3 |
30 | Richard Wagner | Phoenix Racing | 30:19.818 min. | 19 | 1:29.178 min. | - 2 Runden | 15 | ↓ 15 |
31 | Harald Proczyk | HP Racing International | 07:26.506 min. | 4 | 1:58.647 min. | - 17 Runden | 20 | ↓ 11 |
32 | Alexander Fach | Fach Auto Tech | 03:39.375 min. | 2 | not classified | - 19 Runden | 8 | ↓ 24 |
Gesamtwertung 2022 - Fahrer & Teams
pos. | fahrer | punkte | team | punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Laurin Heinrich | 195 | SSR Huber Racing | 317 |
2 | Larry ten Voorde | 172 | Team GP Elite | 263 |
3 | Bastian Buus | 149 | Allied Racing | 193 |
4 | Dylan Pereira | 140 | Iron Force Racing by Phoenix | 154 |
5 | Loek Hartog | 123 | Black Falcon Team Textar | 131 |
6 | Morris Schuring | 103 | Huber Racing | 103 |
7 | Rudy van Buren | 84 | GP Elite | 96 |
8 | Max van Splunteren | 79 | Fach Auto Tech | 82 |
9 | Michael Ammermüller | 66 | ID Racing | 28 |
10 | Jesse van Kuijk | 48 | HRT Performance | 12 |
11 | Lorcan Hanfin | 42 | HP Racing International | 11 |
12 | Lucas Groeneveld | 40 | CarTech Motorsport by Nigrin | 10 |
13 | Huub van Eijndhoven | 38 | ||
14 | Alexander Tauscher | 33 | ||
15 | Alexander Fach | 25 | ||
16 | Jukka Honkavuori | 20 | ||
17 | Sebastian Freymuth | 9 | ||
18 | Daan van Kuijk | 8 | ||
19 | Lukas Ertl | 7 | ||
20 | Ariel Levi | 7 | ||
21 | Harald Proczyk | 4 | ||
22 | Richard Wagner | 4 | ||
23 | Jan Erik Slooten | 2 | ||
24 | Sören Spreng | 1 | ||
25 | Carlos Rivas | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Carrera Cup
Der Porsche Carrera Cup Deutschland gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Der Saisonstart 2022 findet zusammen mit der FIA-WEC im belgischen Spa-Francorchamps statt. Das zweite Rennwochenende wird auf der traumhaft gelegenen Rennstrecke des Red Bull Rings in Österreich zusammen mit dem ADAC GT MASTERS ausgetragen. Danach geht es in das italienische Imola wo die Läufe fünf und sechs im Rahmen der DTM absolviert werden bevor es dann ins niederländische Zandvoort geht. Vier weitere Veranstaltungen werden zusammen mit dem ADAC GT-MASTERS auf dem Nürburgring, Lausitzring, Sachsenring und in Hockenheim stattfinden. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit geht der Markenpokal in diesem Jahr in die 33. Saison. Als Vorläufer des Porsche Carrera Cup gilt der Porsche 944 Turbo Cup der erstmalig im Jahr 1986 ausgetragen wurde. In jedem Jahr bietet der Porsche Carreracup immer wieder mit seinen attraktiven Fahrerbesetzungen sehenswerten Motorsport. Die Läufe werden als Zeitrennen deklariert und auf eine Dauer von 30 Minuten plus eine Runde begrenzt, die jeweils am Samstag und am Sonntag ausgetragen werden.