Loeg Hartog mit starker Vorstellung beim Heimrennen
Mit einer umgekehrten ersten Startreihe ging der Porsche Carrera Cup am Sonntag in den 10. Lauf des Markenpokals in Zandvoort. Diesesmal stand Porsche Junior Ayhancan Güven auf der Pole und Larry ten Voorde auf Startplatz zwei. Güven erwischte im Gegensatz zu ten Voorde einen guten Start und konnte zunächst die Spitzenposition behaupten. Ten Voorde hingegen mußte erst den ebenfalls sehr gut gestarteten Jaap van Lagen und dann auch noch Loeg Hartog ziehen lassen und verlor somit gleich einmal zwei Plätze. Vorne entbrannte dann ein sehenswerter Zweikampf zwischen dem jungen Rookie Hartog und Güven um die Führung, wobei der Black Falcon Pilot letztendlich das bessere Ende für sich hatte und die Spitzenposition übernahm. Zwei Wagenlängen dahinter kämpften ten Voorde und van Lagen erbittert um die dritte Position. Im weiteren Verlauf des Rennens setzte Güven nun den den führenden Hartog massiv unter Druck. Immer wieder versuchte er am Niederländer vorbei zu ziehen, der jedoch seine Platzierung geschickt verteidigte. Völlig unspektakulär war es der Deutsche Leon Köhler, von Startplatz 11 ins Rennen gegeangen, der sich Platz für Platz nach vorne kämpfte. Im sechsten Umlauf hatte sich der Huber Pilot schon bis auf die sechste Position nach vorne gekämpft. Nur eine Runde später mußte auch Max van Splunteren den Deutschen ziehen lassen, der jetzt bereits hinter ten Voorde die fünfte Position inne hatte. Im elften Umlauf ging es dann Schlag auf Schlag. Güven nutzte seine Chance und zog an Hartog vorbei und der bestens aufgelegte Köhler konnte Larry ten Voorde überholen um sich nun auf Platz 4 zu positionieren. Doch nur kurze Zeit später wurde der Drittplatzierte Jaap van Lagen ebenfalls ein Opfer des bärenstark fahrenden Leon Köhler der nun auf Podiumskurs lag. Dahinter entwickelte sich ein spannender Dreikampf zwischen van Lagen, ten Voorde und Laurin Heinrich um die vierte Position. An der Spitze konnte sich Güven nach und nach immmer weiter vom Zweitplatzierten Hartog absetzen. Der widerum sah sich in den letzten sieben Minuten vor dem Rennende vom schnellsten Piloten aus der Spitzengruppe Leon Köhler unter Druck gesetzt. Doch der Holländer verteidigte mit einer starken Vorstellung bei seinem Heimrennen geschickt seine gute Platzierung bis zur Zieldurchfahrt. Der Sieg ging an Ayhancan Güven, der in Zandvoort seinen zweiten Saisonerfolg feiern durfte. Dritter wurde nach einer sensationellen Aufholjagd Leon Köhler vor dem Cup-Routinier Jaap van Lagen der das Podium knapp verpasste. Larry ten Voorde sicherte sich mit dem fünften Platz wichtige Meisterschaftspunkte im Kampf um den Titel und führt im Championat weiterhin mit 202 Punkten vor Ayhancan Güven der jetzt auf 167 Punkte kommt. Mit nur 3 Punkten Rückstand folgt Laurin Heinrich. In 4 Wochen gastiert der Markenpokal dann auf dem Nürburgring.
Porsche Carrera Cup 2021 - Ergebnis Lauf 10, Zandvoort
pos. | Fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayhancan Güven | Phoenix Racing | 32:55.172 min. | 16 | 1:38.166 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Loek Hartog | Black Falcon Team Textar | 32:57.107 min. | 16 | 1:38.201 min. | 00:01.935 min. | 3 | ↑ 1 |
3 | Leon Köhler | Nebulus Racing by Huber | 32:58.218 min. | 16 | 1:37.907 min. | 00:03.046 min. | 11 | ↑ 8 |
4 | Jaap van Lagen | HRT Motorsport | 33:00.163 min. | 16 | 1:38.237 min. | 00:04.991 min. | 4 | ↔ |
5 | Larry ten Voorde | Team GP ELITE | 33:00.706 min. | 16 | 1:38.197 min. | 00:05.534 min. | 2 | ↓ 3 |
6 | Laurin Heinrich | Van Berghe Huber Racing | 33:01.627 min. | 16 | 1:38.342 min. | 00:06.455 min. | 5 | ↓ 1 |
7 | Morris Schuring | Team GP ELITE | 33:03.151 min. | 16 | 1:38.350 min. | 00:07.979 min. | 9 | ↑ 2 |
8 | Bastian Buus | Allied Racing | 33:03.855 min. | 16 | 1:37.841 min. | 00:08.683 min. | 7 | ↑ 1 |
9 | Christopher Zoechling | Fach Auto Tech | 33:04.071 min. | 16 | 1:37.937 min. | 00:08.899 min. | 14 | ↑ 5 |
10 | Max van Splunteren | GP ELITE | 33:07.686 min. | 16 | 1:38.147 min. | 00:12.514 min. | 6 | ↓ 4 |
11 | Simone Iaquinta | Dinamic Motorsport | 33:07.830 min. | 16 | 1:37.997 min. | 00:12.658 min. | 12 | ↑ 1 |
12 | Julian Hanses | HRT Performance | 33:09.084 min. | 16 | 1:38.269 min. | 00:13.912 min. | 10 | ↓ 2 |
13 | Daan van Kuijk | GP ELITE | 33:13.602 min. | 16 | 1:38.820 min. | 00:18.430 min. | 15 | ↑ 2 |
14 | Jesse van Kuijk | Team GP ELITE | 33:14.437 min. | 16 | 1:38.732 min. | 00:19.265 min. | 13 | ↑ 1 |
15 | Fabio Citignola | HRT Performance | 33:15.105 min. | 16 | 1:38.686 min. | 00:19.933 min. | 16 | ↑ 1 |
16 | Lucas Groeneveld | GP ELITE | 33:15.896 min. | 16 | 1:38.699 min. | 00:20.724 min. | 18 | ↑ 2 |
17 | Rudy van Buren | Team CarTech MS by Nigrin | 33:16.962 min. | 16 | 1:38.548 min. | 00:21.790 min. | 8 | ↓ 9 |
18 | Kim A. Hauschild | HRT Motorsport | 33:25.408 min. | 16 | 1:39.270 min. | 00:30.236 min. | 17 | ↓ 1 |
19 | Rudolf Rhyn | Allied Racing | 33:26.269 min. | 16 | 1:39.229 min. | 00:31.097 min. | 20 | ↑ 1 |
20 | Sandro Kaibach | Fach Auto Tech | 33:29.098 min. | 16 | 1:38.666 min. | 00:33.926 min. | 23 | ↑ 3 |
21 | Jukka Honkavuori | MRS-GT Racing | 33:32.192 min. | 16 | 1:38.764 min. | 00:37.020 min. | 22 | ↑ 1 |
22 | Carlos Rivas | Black Falcon Team Textar | 33:38.436 min. | 16 | 1:39.699 min. | 00:43.264 min. | 19 | ↓ 3 |
23 | Antonio Teixeira | Nebulus Racing by Huber | 33:40.799 min. | 16 | 1:39.760 min. | 00:45.627 min. | 21 | ↓ 2 |
24 | Bashar Mardini | Van Berghe Huber Racing | 33:42.834 min. | 16 | 1:39.733 min. | 00:47.662 min. | 26 | ↑ 2 |
25 | Philipp Sager | Dinamic Motorsport | 33:47.946 min. | 16 | 1:40.162 min. | 00:52.774 min. | 24 | ↓ 1 |
26 | Jan Erik Slooten | Phoenix Racing | 33:48.216 min. | 16 | 1:40.213 min. | 00:53.044 min. | 25 | ↓ 1 |
27 | Georgi Donchev | Nebulus Racing by Huber | 33:51.238 min. | 16 | 1:40.106 min. | 00:56.066 min. | 27 | ↔ |
28 | Ahmad Alshehab | MRS-GT Racing | 34:00.245 min. | 16 | 1:39.970 min. | 01:05.079 min. | 28 | ↔ |
29 | Christof Langer | Fach Auto Tech | 34:21.731 min. | 16 | 1:40.587 min. | 01:26.559 min. | 29 | ↔ |
Gesamtwertung 2021 - Fahrer & Teams
pos. | Fahrer | Punkte | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Larry ten Voorde | 202 | Team GP Elite | 276 |
2 | Ayhancan Güven | 167 | Phoenix Racing | 167 |
3 | Laurin Heinrich | 164 | Van Berghe Huber Racing | 165 |
4 | Leon Köhler | 144 | Nebulus Racing by Huber | 152 |
5 | Rudy van Buren | 91 | GP Elite | 120 |
6 | Max van Splunteren | 91 | Fach Auto Tech | 113 |
7 | Christopher Zoechling | 91 | CarTech Motorsport by Nigrin | 94 |
8 | Loek Hartog | 71 | HRT Performance | 94 |
9 | Julian Hanses | 70 | Black Falcon Team Textar | 83 |
10 | Bastian Buus | 63 | Allied Racing | 77 |
11 | Morris Schuring | 53 | MRS-GT Racing | 39 |
12 | Jukka Honkavuori | 38 | HRT Motorsport | 20 |
13 | Jesse van Kuijk | 33 | ||
14 | Fabio Citignola | 21 | ||
15 | Sandro Kaibach | 20 | ||
16 | Jaap van Lagen | 18 | ||
17 | Daan van Kuijk | 17 | ||
18 | Lucas Groeneveld | 14 | ||
19 | Rudolf Rhyn | 12 | ||
20 | Carlos Rivas | 11 | ||
21 | Antonio Teixeira | 7 | ||
22 | Bashar Mardini | 1 | ||
23 | Felix Neuhofer | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Carrera Cup
Der Porsche Carrera Cup Deutschland gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Der Saisonstart 2021 findet zusammen mit der FIA-WEC im belgischen Spa-Francorchamps statt. Fünf weitere Rennwochenenden ( Oschersleben, Red Bull Ring, Nürburgring, Sachsenring und Hockenheim ) werden zusammen mit dem ADAC GT-MASTERS auf verschiedenen internationalen Rennstrecken ausgetragen. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit geht der Markenpokal in diesem Jahr in die 32. Saison. Als Vorläufer des Porsche Carrera Cup gilt der Porsche 944 Turbo Cup der erstmalig im Jahr 1986 ausgetragen wurde. In jedem Jahr bietet der Porsche Carreracup immer wieder mit seinen attraktiven Fahrerbesetzungen sehenswerten Motorsport. Die Läufe werden als Zeitrennen deklariert und auf eine Dauer von 30 Minuten plus eine Runde begrenzt, die jeweils am Samstag und am Sonntag ausgetragen werden.