Dritter Saisonerfolg für Lechner Racing auf dem Hungaroring
Die erste Überraschung gab es am Sonntag als die Piloten in die Startaufstellung zum dritten Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Hungaroring rollten. Der ursprünglich von Startplatz vier startende Leon Köhler war nicht dabei. Technische Probleme am Einsatzfahrzeug des Deutschen verhinderten den Start des Rookies. Polesetter Dylan Pereira erwischte einen perfekten Start und konnte die Spitzenposition behaupten. Auch Porsche Junior Ayhancan Güven konnte seine zweite Position verteidigen. Dahinter schob sich Larry ten Voorde an Marvin Klein auf die dritte Position vor. Auch der Neuseeländer Jaxon Evans konnte in der ersten Runde Boden gut machen und lag hinter dem Franzosen auf Platz vier. Im dritten Umlauf dann ein Schreckmoment für alle Beteiligten. Philipp Sager verliert auf der Start-Zielgeraden die Kontrolle über seinen Cup-Elfer und schlägt mit voller Wucht in die Boxenmauer ein. Der Österreicher war mit den Rädern auf die noch leicht feuchten Curbs gekommen und hatte dann nach einem Dreher die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Saftey-Car rückte aus um eine sichere Bergung des havarierten Fahrzeugs zu gewährleisten. Im fünften Umlauf wurde das Rennen wieder frei gegeben. Pereira meisterte den Re-Start souverän dicht gefolgt von Ayhancan Güven. Im weiteren Verlauf des Rennens setzten sich die beiden um mehr als zwei Sekunden vom Rest des Feldes ab. In Runde zwölf dann ein beinhartes Duell zwischen Jaxon Evans und Jaap van Lagen, wobei es zu einer unsanften Berührung kam. Zuvor hatte der Neuseeländer schon rundenlang versucht am Cup-Routinier van Lagen vorbei zu kommen. Das Ergebnis war, daß van Lagen mit Reifenschaden ausfiel und Evans für das unsanfte Manöver eine Durchfahrtsstrafe erhielt. Das Rennen war damit für den Sieger des ersten Laufs in diesem Jahr gelaufen. Der Profteur dieser Sache war Jean-Baptiste Simmenauer der so Platz fünf erbte. An der Spitze dominierte weiter Dylan Pereira der in Lauf 3 des Porsche Mobil 1 Supercup auch in Ungarn weiter auf Meisterschaftskurs ist. Der Lechner Pilot holte sich so den zweiten Sieg der laufenden Saison im dritten Rennen. Zweiter wurde Ayhancan Güven vor Larry ten Voorde. Der Sieg von Pereira auf dem Hungaroring war auch gleichzeitig der dritte Saisonerfolg für die Mannschaft von Lechner Racing. Mit diesem Ergebnis kann Dylan Pereira den Vorsprung in der Meisterschaft auf Ayhancan Güven weiter ausbauen. Er führt jetzt mit 70 Punkten vor Güven und ten Voorde die auf jeweils 48 Punkte kommen. Der vierte und fünfte Lauf wartet auf die Akteuere in vierzehn Tagen. Dann macht der Markenpokal Station im britischen Silverstone wo die beiden Läufe ausgetragen werden.
Dylan Pereira mit der Pole Position
Das Qualifying zum dritten Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Hungaroring in Ungarn war eine Demonstration des Lechner Piloten Dylan Pereira. Unter trockenen Bedingungen beherrschte der Luxemburger die Konkurrenz von Anfang an. Am Ende stellte Pereira seinen Cup-Elfer mit einer Zeit von 1:46.489 min. auf die Pole Position. Nur Porsche Junior Ayhancan Güven konnte noch einigermaßen mithalten und fuhr mit 1:46.775 min. am Ende die zweitschnellste Zeit. Damit war der Türke knapp 3/10 Sekunden langsamer, stand aber immerhin in der ersten Startreihe, was hier in Ungarn auf dem Hungaroring extrem wichtig ist. Ein Überholen auf dem 4,381 km langen Kurs in der Pusta gestaltet sich mehr als schwierig. Für Dylan Pereira war es die erste Pole in der laufenden Saison. Die dritte Startposition holte sich Rookie Marvin Klein, ebenfalls wie Güven aus dem Team von Martinet by Almeras. Mit einer Zeit von 1:46.795 min. war der Franzose nur einen Hauch langsamer als sein Teamkollege. Auch der zweite Rookie Leon Köhler konnte am Ende der Session zufrieden sein. Der junge Deutsche erreichte mit 1:46.850 min. Startplatz vier. Die dritte Startreihe komplettierte Larry ten Voorde und der Neuseeländer Jaxon Evans.
Porsche Mobil 1 Supercup 2020 - Ergebnis Lauf 3, Hungaroring
pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Pereira | BWT Lechner Racing | 28:24.825 min. | 15 | 01:48.541 min | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Ayhancan Güven | Martinet by Almeras | 28:26.740 min. | 15 | 01:48.661 min. | 00:01.915 min. | 2 | ↔ |
3 | Larry ten Voorde | Team GP Elite | 28:32.529 min. | 15 | 01:49.130 min. | 00:07.704 min. | 5 | ↑ 2 |
4 | Marvin Klein | Martinet by Almeras | 28:32.907 min. | 15 | 01:48.951 min. | 00:08.082 min. | 3 | ↓ 1 |
5 | J.B. Simmenauer | Lechner Racing ME | 28:37.133 min. | 15 | 01:49.379 min. | 00:12.308 min. | 7 | ↑ 2 |
6 | Florian Latorre | CLRT | 28:38.118 min. | 15 | 01:49.283 min. | 00:13.293 min. | 8 | ↑ 2 |
7 | Marius Nakken | Dinamic Motorsport | 28:41.850 min. | 15 | 01:49.866 min. | 00:17.025 min. | 10 | ↑ 3 |
8 | Jordan Love | Fach Auto Tech | 28:44.581 min. | 15 | 01:50.151 min. | 00:19.756 min. | 14 | ↑ 6 |
9 | Max van Splunteren | Team GP Elite | 28:44.780 min. | 15 | 01:49.591 min. | 00:19.955 min. | 12 | ↑ 3 |
10 | Daan van Kuijk | GP Elite | 28:48.646 min. | 15 | 01:50.523 min. | 00:23.821 min. | 18 | ↑ 8 |
11 | Lucas Groeneveld | GP Elite | 28:50.085 min. | 15 | 01:50.567 min. | 00:25.260 min. | 20 | ↑ 9 |
12 | Jesse van Kuijk | Team GP Elite | 28:52.616 min. | 15 | 01:50.711 min. | 00:26.690 min. | 11 | ↓ 1 |
13 | Jukka Honkavuori | MRS-GT Racing | 28:52.777 min. | 15 | 01:50.409 min. | 00:27.952 min. | 15 | ↑ 2 |
14 | Moritz Sager | Dinamic Motorsport | 28:55.084 min. | 15 | 01:50.843 min. | 00:30.259 min. | 19 | ↑ 5 |
15 | Mateo Llarena | MRS-GT Racing | 28:57.212 min. | 15 | 01:50.840 min. | 00:32.387 min. | 22 | ↑ 7 |
16 | Roar Lindland | P. Martinet by Almeras | 28:58.566 min. | 15 | 01:51.073 min. | 00:33.741 min. | 20 | ↑ 4 |
17 | Stephane Denoual | P. Martinet by Almeras | 29:08.896 min. | 15 | 01:52.006 min. | 00:44.071 min. | 23 | ↑ 6 |
18 | Clement Mateu | P. Martinet by Almeras | 29:10.663 min. | 15 | 01:52.081 min. | 00:45.838 min. | 23 | ↑ 5 |
19 | Philippe Haezebrouck | CLRT | 29:36.432 min. | 15 | 01:54.243 min. | 01:11.607 min. | 25 | ↑ 6 |
20 | Jaxon Evans | BWT Lechner Racing | 26:52.354 min. | 14 | 01:49.586 min. | -1 Runde | 8 | ↓ 12 |
21 | Jaap van Lagen | Fach Auto Tech | n.a. | - | n.a. | n.a. | 13 | ↓ 8 |
22 | Philipp Sager | Dinamic Motorsport | n.a. | - | n.a. | n.a. | 21 | ↓ 1 |
Gesamtwertung 2020 - Fahrer & Teams
pos. | Fahrer | Punkte | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan Pereira | 70 | BWT Lechner Racing | 107 |
2 | Ayhancan Güven | 48 | Martinet by Almeras | 81 |
3 | Larry ten Voorde | 48 | Team GP Elite | 65 |
4 | Jaxon Evans | 37 | Lechner Racing ME | 59 |
5 | Marvin Klein | 33 | CLRT | 31 |
6 | Florian Latorre | 31 | Fach Auto Tech | 25 |
7 | Leon Köhler | 31 | GP Elite | 20 |
8 | J.B. Simmenauer | 30 | Dinamic Motorsport | 20 |
9 | Jordan Love | 19 | MRS-GT Racing | 7 |
10 | Max van Splunteren | 17 | P.Martinet by Almeras | 0 |
11 | Marius Nakken | 16 | ||
12 | Jesse van Kuijk | 12 | ||
13 | Daan van Kuijk | 12 | ||
14 | Lucas Groeneveld | 8 | ||
15 | Jaap van Lagen | 6 | ||
16 | Jukka Honkavuori | 6 | ||
17 | Moritz Sager | 2 | ||
18 | Mateo Llarena | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Markenpokal
Der Porsche Mobil 1 Supercup gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 28. Saison. Dazu einige Fakten, Daten und Zahlen. Acht Wertungsläufe stehen im Rennkalender 2020 des Markenpokals. Der Saisonstart findet auf dem Red Bull Ring in der Steiermark statt. Alle Rennen werden im Rahmenprogramm der FIA Formel 1 auf internationalen Rennstrecken ausgetragen. Ein Lauf hat eine maximale Renndauer von 30 Minuten. Das hochkarätige Starterfeld mit internationalen Fahrerbesetzungen in dem aus 25 Piloten bestehenden Starterfeld bieten auch in diesem Jahr wieder spannenden Motorsport auf höchstem Niveau. Gefahren wird mit dem 485 PS starken Porsche 911 GT3 in der Cup-Version.